Los mejores alojamientos en Split
Descubre el mundo del confort y la privacidad
Dónde Alojarse en Split
Explora toda la ciudad para elegir lo que más te convenga.
Distritos principales
Atracciones principales
Explorar mapa
Una Selección Excepcional
Descubre nuestras colecciones cuidadosamente seleccionadas para una estancia inigualable en Split.
-
-
-
-
-
-
-
Hoteles que admiten mascotas
-
-
-
Hoteles de diseño excepcional
-
-
-
-
-
-
Hoteles cerca del aeropuerto
-
-
-
-
-
-
-
-
Hoteles con piscina cubierta
-
-
Todos los hoteles en Split
Hoteles de Split por estrellas
Busca entre las opciones de hoteles de Split y elige la estrella que más te convenga.
Hoteles 5 estrellas
Hoteles 4 estrellas
Hoteles 3 estrellas
Hoteles 2 estrellas
Desde 517 US$ 9.8 (11 reseñas)
Desde 407 US$ 9.7 (66 reseñas)
Desde 391 US$ 9.8 (14 reseñas)
Desde 194 US$ 8.3 (1269 reseñas)
Desde 458 US$ 9.6 (373 reseñas)
Desde 253 US$ 8.9 (365 reseñas)
Desde 768 US$ 9.7 (56 reseñas)
Desde 164 US$ 9.2 (398 reseñas)
Desde 157 US$ 9.2 (34 reseñas)
Desde 1032 US$ 9.2 (318 reseñas)
Desde 183 US$ 9.2 (54 reseñas)
Desde 45 US$ 9.3 (540 reseñas)
Desde 89 US$ 9.0 (1548 reseñas)
Desde 262 US$ 8.9 (496 reseñas)
Desde 126 US$ 8.9 (856 reseñas)
Desde 102 US$ 8.6 (463 reseñas)
Desde 212 US$ 8.6 (129 reseñas)
Desde 82 US$ 8.7 (289 reseñas)
Desde 81 US$ 9.4 (269 reseñas)
Desde 135 US$ 9.0 (79 reseñas)
Desde 108 US$ 9.1 (247 reseñas)
Desde 90 US$ 8.9 (66 reseñas)
Desde 80 US$ 8.7 (142 reseñas)
Desde 99 US$ 8.5 (31 reseñas)
Desde 66 US$ 8.5 (45 reseñas)
Desde 158 US$ 6.6 (464 reseñas)
Desde 73 US$ 7.9 (315 reseñas)
Desde 115 US$ 7.5 (60 reseñas)
Las mejores propiedades de Split por tipo
Comprueba la propiedad con la valoración más alta basada en tripadvisor, booking.com
Mejores Hoteles
Mejores Bed and breakfasts
Mejores Apartahoteles
Desde 466 US$ 8.3 (3338 reseñas)
Desde 779 US$ 9.5 (1820 reseñas)
Desde 319 US$ 9.3 (1354 reseñas)
Desde 354 US$ 9.1 (1534 reseñas)
Desde 320 US$ 8.5 (2407 reseñas)
Desde 361 US$ 9.2 (1171 reseñas)
Desde 538 US$ 9.0 (849 reseñas)
Desde 354 US$ 8.8 (906 reseñas)
Desde 396 US$ 8.7 (1592 reseñas)
Desde 326 US$ 8.4 (1189 reseñas)
Desde 160 US$ 8.9 (269 reseñas)
Desde 157 US$ 7.8 (1456 reseñas)
Desde 186 US$ 9.3 (438 reseñas)
Desde 88 US$ 9.3 (665 reseñas)
Desde 244 US$ 8.2 (1508 reseñas)
Desde 264 US$ 9.7 (321 reseñas)
Desde 128 US$ 8.8 (1011 reseñas)
Desde 94 US$ 8.1 (641 reseñas)
Desde 91 US$ 8.8 (487 reseñas)
Desde 339 US$ 9.2 (353 reseñas)
Desde 72 US$ 8.4 (296 reseñas)
Desde 58 US$ 8.8 (576 reseñas)
Descubre más propiedades únicas
Elige entre una gran variedad de alojamientos exclusivos.
-
Apartamentos
Ver 5715 propiedades
-
Pensiones
Ver 548 propiedades
-
-
Bed and breakfasts
Ver 109 propiedades
-
Сasas de vacaciones
Ver 87 propiedades
-
Villas
Ver 75 propiedades
-
Hostales
Ver 56 propiedades
-
Habitaciones en casas particulares
Ver 28 propiedades
-
Apartahoteles
Ver 10 propiedades
-
Hoteles en barco
Ver 9 propiedades
-
Campings
Ver 2 propiedades
-
Condominio
Ver 1 propiedad
-
-
Casa rural
Ver 1 propiedad
-
¿Por qué reservar con nosotros?
Tú buscas - nosotros respondemos
-
Asistencia 24/7
Estamos a tu disposición si nos necesitas durante tus vacaciones
-
Garantía del precio más bajo
¡No encontrarás una oferta mejor!
-
Reserva el lugar ideal
Un proceso de reserva fácil y rápido